Shank Adapter, Coupling Sleeve, Drill Rod

Threaded Connection - Drifting Drill Rod

Products Introduction:
Jayalakshmi drill bitR type top hammer drill bits include thread connection of R22, R25, R28, R32, R38.

The main diameter that is 32mm,35mm,38mm,45mm,48mm,51mm,64mm.(1.25inch,1.4inch,1.5inch,1.75inch,1.9inch,2inch,2.5inch)

Button bit is well known for its high wear resistance on medium-hard to hard abrasive rock formations (between 200 Mpa to 260 Mpa compressive strength). Featuring spherical tungsten carbide inserts that is known to have strong configuration against carbide fracture.
• Recommended for eliminating hole deviation • Widely used drifting and tunneling • Bit face design is ideal for medium-hard to hard abrasive rock

Applications:
R25, R28, R32, R38 | Used in drifting and tunneling.
T38, T45, T51, ST58, ST68 | Used in benching and long hole drilling.

Processing:
CNC milling and proprietary heat treatment process.

USES:
High quality top hammer rock drilling tools,which are widely use in mines, quarries, earthworks and other engineering drilling blasting hole, guardrail hole, mountain reinforcement, anchorage and other engineering holes, geothermal exploration hole, Well bore and other fields.

Drifting and Tunnelling Drill Road:

  Outside diameter Length  
Number Model mm in mm in Weight(KG)
QJ001 QJ32-R32-H32-T38-3050 3050 10' 32 1 3/8" 19.5
QJ002 QJ32-R32-H32-T38-3700 3700 12' 32 1 1/4" 24
QJ003 QJ32-R32-H32-T38-4305 4305 14' 32 1 1/4" 27.9
QJ004 QJ32-R32-H32-T38-4915 4915 16' 32 1 1/4" 31.8
QJ005 QJ35-R32-H35-T38-3700 3700 12' 35 1 3/8" 29
QJ006 QJ35-R32-H35-T38-4305 4305 14' 35 1 3/8" 33.8
QJ007 QJ35-R32-H35-T38-4915 4915 16' 35 1 3/8" 38.6
QJ008 QJ35-R32-H35-T38-5525 5525 18' 35 1 3/8" 43.4

Drifting and Tunnelling MF Drill Road:

  Outside diameter Length  
Number Model mm in mm in Weight(KG)
QJ009 QJ35-MT38-H35-FR32-3700 3700 12' 35 1 3/8" 29.2
QJ010 QJ35-MT38-H35-FR32-4305 4305 14' 35 1 3/8" 34
QJ011 QJ35-MT38-H35-FR32-4915 4915 16' 35 1 3/8" 38.8
QJ012 QJ35-MT38-H35-FR32-5525 5525 18' 35 1 3/8" 43.6

Bench and Production Drill Rod:

  Outside diameter Length  
Number Model mm in mm in Weight(KG)
QJ013 QJ39-T38-R39-T38-3050 3050 10' 39 1 17/32" 25.5
QJ014 QJ39-T38-R39-T38-3660 3660 12' 39 1 17/32" 30.6
QJ015 QJ39-T38-R39-T38-4270 4270 14' 39 1 17/32" 35.4
QJ016 QJ52-T51-R52-T51-3660 3660 12' 52 2" 55.7
QJ017 QJ52-T51-R52-T51-4265 4265 14' 52 2" 64.8

Bench and Production MF Drill Rod:

  Outside diameter Length  
Number Model mm in mm in Weight(KG)
QJ018 QJ46-MT45-R46-FT45-3050 3050 10' 46 1 3/4" 36.4
QJ019 QJ46-MT45-R46-FT45-3660 3660 12' 46 1 3/4" 43.7
QJ020 QJ46-MT45-R46-FT45-4265 4265 14' 46 1 3/4" 50.7
QJ021 QJ39-MT38-R39-FT38-3050 3050 10' 39 1 17/32" 26.5
QJ022 QJ39-MT38-R39-FT38-3660 3660 12' 39 1 17/32" 31.6
Qj023 QJ39-MT38-R39-FT38-4270 4270 14' 39 1 17/32" 36.4

Medium-Deep Hole Drill Rod:

  Outside diameter Length  
Number Model mm in mm in Weight(KG)
QJ024 QJ39-T38-R39-T38-1220 1220 4' 39 1 17/32" 10.2
QJ025 QJ39-T38-R32-T38-1525 1525 5' 32 1 17/32" 9
QJ026 QJ39-T38-R39-T38-1830 1830 6' 39 1 17/32" 15.3
QJ027 QJ46-MT45-R46-FT45-1525 1525 5' 46 1 3/4" 18.5
QJ028 QJ46-MT45-R46-FT45-1830 1830 6' 46 1 3/4" 22.2
QJ029 QJ52-MT51-R52-FT51-1525 1525 5' 52 2" 17.8
QJ030 QJ52-MT51-R52-FT51-1830 1830 6' 52 2" 28.1

Items

CouplingT38-R32 195mm

Coupling T38-T38 190mm

Coupling R32-R32 170mm

Shank adapter cop1838HD T38-435mm

Shank adapter COP1838HD T38-525mm

Shank adapter HLX5  T38-500mm

Shank adapter VL140  T38-380mm

Shank adapter PD200  T38-380mm

Shank adapter HD709  T45-620mm

Shank adapter MONHC-120T38O45/490